采用256路激光光阀;
每小时对开版的出版速度达到28-55张(1,030×800毫米,版材敏感度100mJ/cm²),制版速度可达原来的2倍;
采用方形网点成像,色彩饱和度提高21%,细腻准确度提高10倍;
直线电机高精度定位,使用寿命长,降低客户运维成本;
CTP销售热线:400 6029 668
突破传统光纤技术限制,将一束激光分成可独立控制的256路细小激光,将制版速度提升至2倍。256路细小激光扫描在印版上打出方形光点,能量分布呈矩形台阶状,光点边缘更加锐利,成像更加清晰,比200lpi的调幅网点细腻准确度提高10倍,色彩饱和度可提高21%以上。
型号 | T256-8/F2 | T256-8/F3 | T256-8/F4 | T256-8/F5 |
---|---|---|---|---|
曝光方式 | 外鼓式 | |||
成像系统 | 830nm激光 | |||
最大出版能力 | 28张/小时 | 38张/小时 | 48张/小时 | 58张/小时 |
2400dpi,1,030×800毫米,版材敏感度100mJ/cm² | ||||
印版尺寸 | 最大1,163×940毫米,最小400×300毫米(可定制最小尺寸190×265毫米) | |||
曝光尺寸 | 最大1,163×924毫米,最小400×284毫米 | |||
版材厚度 | 0.15毫米-0.3毫米 | |||
解像度 | 2,400dpi或1,200dpi可选2,540dpi或1,270dpi(可变分辨率选件:最高精度圆周方向可达到10000dpi) | |||
重复精度 | ±0.01mm | |||
输出接口 | 光纤接口/千兆以太网 | |||
上版方式 | 手动上版;自动上版:单版盒/多版盒(可选) | |||
版盒容量 (0.27mm版材) | 标配单版盒:100张 多版盒(MCL-8):100张/盒(共4个版盒) 大容量供版设备(APL-8):1200/1500/2000张可选 | |||
自动铺衬纸 | 自动上版标配 | |||
显影机过桥 | 标配 | |||
打孔系统 | 选件:支持4套打孔装置(出版能力不受影响) | |||
设备净重 | 手动版:890千克 单版盒自动版:985千克 多版盒自动版:1350千克 | |||
外形尺寸 | 手动版:1,900×2,510×1,356毫米(宽×深×高) 单版盒自动版:1,900×3,011×1,356毫米(宽×深×高) 多版盒自动版:1,900×3,267×1,356毫米(宽×深×高) | |||
电源 | 手动版:单相 220V;峰值功率 3.8KW;平均功率 1.5KW 单版盒自动版:单相 220V, 峰值功率 4.2KW, 平均功率 2KW 多版盒自动版:单相 220V, 峰值功率 4.6KW,平均功率 2.5KW | |||
环境 | 允许温度:15-30℃,推荐温度:21-25℃,相对湿度:40%-70% |
备注:出版速度根据版材敏感度不同有所不同。